ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
名護市屋部3筆売土地
物件情報
| 価格 | 7,825万円 | 坪単価 | 18万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1437m² / 434.69坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 東5m、 南西4m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市屋部 |
宇茂佐貸し店舗
物件情報
| 家賃 | 7万円 | 共益費 | ナシ |
|---|---|---|---|
| 床面積 | 62.35m² / 18.86坪 | ||
| 敷金/礼金 | -/2.2ヶ月 | 保証金 | - |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| 料金備考 | ※表示されている賃料に別途消費税が発生します。 | ||
| 部屋番号 | - | 所在階/階数 | 1階 (2階建) |
| 物件種目 | 賃貸事務所・店舗 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 契約期間 | 定期借家契約 (2年) | 更新料 | - |
| 保証会社 | 加入要 ※火災保険の加入要 | ||
| 入居 | 相談 | ||
| 駐車場 | 1台無料 ※※駐車場は朝8時~17時まで。 建物裏に1台可。(柔軟に対応可能です。ご相談ください!) | 所在地 | |
| 交通 | - | 築年月 | |
| 間取り備考 | ※建物1階部分になります。 | ||
この物件の設備・条件
| 外観・設備 | 看板取付スペースあり |
|---|---|
| 内装・設備 | トイレ |
| 設備備考 | ※トイレは建物裏になります |
ブルーオーシャンⅡ
物件情報
| 家賃 | 11万円 | 共益費 | ナシ |
|---|---|---|---|
| 床面積 | 28.61m² / 8.65坪 | ||
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/2.2ヶ月 | 保証金 | ナシ |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| 料金備考 | ※表示されている賃料に別途消費税が発生します。 | ||
| 部屋番号 | - | 所在階/階数 | 1階 (1階建) |
| 物件種目 | 賃貸店舗・事務所 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 契約期間 | 定期借家契約 (2年) | 更新料 | - |
| 保証会社 | 加入要 ※火災保険の加入要 | ||
| 入居 | 相談 | ||
| 駐車場 | 3台無料 並列 | 所在地 | 名護市大北5丁目 |
| 交通 | - | 築年月 | 2026年(新築) |
| 間取り備考 | ※建築中の為、間取り図作成中。 | ||
この物件の設備・条件
| 状態 | スケルトン貸し |
|---|---|
| 内装・設備 | トイレ |
| 設備備考 | ※キッチン付き※飲食店不可となっております。 |
名護市済井出売土地
物件情報
| 価格 | 3,900万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1289.3m² / 390.01坪 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北、 北東、 東、 南東、 南4m、 南西、 西、 北西 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 20% / 40% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】屋我: 徒歩約13分 | 所在地 | 名護市済井出 |