ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
名護市宇茂佐の森 新築戸建て 第⑮号棟
物件情報
| 価格 | 成約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋7 洋5 洋5.5 和5 LDK16.2) | ||
| 建物面積 | 102.87m² / 31.11坪 | 土地面積 | 188.79m² / 57.1坪 |
| 私道負担 | - | 築年月 | 2026年05月(新築) |
| 駐車場 | 2台 縦列 | 地目 | - |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層・第一種低層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市宇茂佐の森 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 交通 | - |
| 価格備考 | - | ||
この物件の設備
| キッチン | 給湯 、省エネ給湯器 、浄水器 、ガスコンロ 、コンロ三口以上 、対面式キッチン(カウンターキッチン) 、システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、ユニットバス 、浴槽 、シャンプードレッサー 、独立洗面所 、追焚機能 、浴室乾燥機 、浴室暖房 、トイレ2ヶ所 、温水洗浄便座 |
| セキュリティ | インターフォン 、TVホン(TVモニタ付インターホン) 、ディンプルキー 、防犯用ガラス |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | シューズボックス 、床下収納 、全居室収納 |
| 建物設備 | 上水道 、下水道 、24時間換気システム 、プロパンガス 、ルーフバルコニー |
| 構造 | 制震構造 、耐震構造 、ノンホルムアルデヒド |
| 評価・証明書 | 設計住宅性能評価書 、建設住宅性能評価書(新築時) 、完了検査済証 |
名護市宇茂佐の森 新築戸建て 第⑭号棟
物件情報
| 価格 | 成約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋7 洋5 洋5.5 和5 LDK16.2) | ||
| 建物面積 | 102.87m² / 31.11坪 | 土地面積 | 189.80m² / 57.41坪 |
| 私道負担 | - | 築年月 | 2026年05月(新築) |
| 駐車場 | 2台 縦列 | 地目 | - |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層・第一種低層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 |
名護市宇茂佐の森 フクギ通り |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 交通 | - |
| 価格備考 | - | ||
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、省エネ給湯器 、浄水器 、ガスコンロ 、コンロ三口以上 、対面式キッチン(カウンターキッチン) 、システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、ユニットバス 、浴槽 、シャンプードレッサー 、独立洗面所 、追焚機能 、浴室乾燥機 、浴室暖房 、トイレ2ヶ所 、温水洗浄便座 |
| セキュリティ | インターフォン 、TVホン(TVモニタ付インターホン) 、ディンプルキー 、防犯用ガラス |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | シューズボックス 、床下収納 、全居室収納 |
| 建物設備 | 上水道 、下水道 、24時間換気システム 、プロパンガス 、ルーフバルコニー |
| 構造 | 制震構造 、耐震構造 、ノンホルムアルデヒド |
| 評価・証明書 | 設計住宅性能評価書 、建設住宅性能評価書(新築時) 、完了検査済証 |
名護市宇茂佐の森 新築戸建て 第③号棟
物件情報
| 価格 | 3,280万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋6 洋8.5 洋6.5 洋4.5 LDK16) | ||
| 建物面積 | 104.49m² / 31.6坪 | 土地面積 | 175.51m² / 53.09坪 |
| 私道負担 | - | 築年月 | 2026年05月(新築) |
| 駐車場 | 2台 縦列 | 地目 | - |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層・第一種低層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 宇茂佐の森2丁目 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 交通 | - |
| 価格備考 | - | ||
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、省エネ給湯器 、浄水器 、ガスコンロ 、コンロ三口以上 、対面式キッチン(カウンターキッチン) 、システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、ユニットバス 、浴槽 、シャンプードレッサー 、独立洗面所 、追焚機能 、浴室乾燥機 、浴室暖房 、トイレ2ヶ所 、温水洗浄便座 |
| セキュリティ | インターフォン 、TVホン(TVモニタ付インターホン) 、ディンプルキー 、防犯用ガラス |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | シューズボックス 、床下収納 、全居室収納 |
| 建物設備 | 上水道 、下水道 、24時間換気システム 、プロパンガス 、ルーフバルコニー |
| 構造 | 制震構造 、耐震構造 、ノンホルムアルデヒド |
| 評価・証明書 | 設計住宅性能評価書 、建設住宅性能評価書(新築時) 、完了検査済証 |
名護市宇茂佐の森 新築戸建て 第②号棟
物件情報
宇茂佐の森フクギ通り!この価格では滅多に出ない新築戸建て、販売開始!!
| 価格 | 成約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋6 洋8.5 洋6.5 洋4.5 LDK16) | ||
| 建物面積 | 104.49m² / 31.6坪 | 土地面積 | 176.05m² / 53.25坪 |
| 私道負担 | - | 築年月 | 2026年05月(新築) |
| 駐車場 | 2台 縦列 | 地目 | - |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層・第一種低層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市宇茂佐の森 2丁目5-4 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 交通 | - |
| 価格備考 | - | ||
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、省エネ給湯器 、浄水器 、ガスコンロ 、コンロ三口以上 、対面式キッチン(カウンターキッチン) 、システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、ユニットバス 、浴槽 、シャンプードレッサー 、独立洗面所 、追焚機能 、浴室乾燥機 、浴室暖房 、トイレ2ヶ所 、温水洗浄便座 |
| セキュリティ | インターフォン 、TVホン(TVモニタ付インターホン) 、ディンプルキー 、防犯用ガラス |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | シューズボックス 、床下収納 、全居室収納 |
| 建物設備 | 上水道 、下水道 、24時間換気システム 、プロパンガス 、ルーフバルコニー |
| 構造 | 制震構造 、耐震構造 、ノンホルムアルデヒド |
| 評価・証明書 | 設計住宅性能評価書 、建設住宅性能評価書(新築時) 、完了検査済証 |
名護市屋部3筆売土地
物件情報
| 価格 | 7,825万円 | 坪単価 | 18万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1437m² / 434.69坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 東5m、 南西4m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市屋部 |
宇茂佐貸し店舗
物件情報
| 家賃 | 7万円 | 共益費 | ナシ |
|---|---|---|---|
| 床面積 | 62.35m² / 18.86坪 | ||
| 敷金/礼金 | -/2.2ヶ月 | 保証金 | - |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| 料金備考 | ※表示されている賃料に別途消費税が発生します。 | ||
| 部屋番号 | - | 所在階/階数 | 1階 (2階建) |
| 物件種目 | 賃貸事務所・店舗 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 契約期間 | 定期借家契約 (2年) | 更新料 | - |
| 保証会社 | 加入要 ※火災保険の加入要 | ||
| 入居 | 相談 | ||
| 駐車場 | 1台無料 ※※駐車場は朝8時~17時まで。 建物裏に1台可。(柔軟に対応可能です。ご相談ください!) | 所在地 | |
| 交通 | - | 築年月 | |
| 間取り備考 | ※建物1階部分になります。 | ||
この物件の設備・条件
| 外観・設備 | 看板取付スペースあり |
|---|---|
| 内装・設備 | トイレ |
| 設備備考 | ※トイレは建物裏になります |