ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
国頭村安波 中古戸建
物件情報
価格 | 2,480万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | 7LDK ( 洋6 洋10 洋6 洋6 和8 和6 和8 LDK10) | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 596.92m² / 180.57坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 1988年04月(築36年) |
駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
取引態様 | 仲介 | 所在地 | 国頭村安波 |
建ぺい率 / 容積率 | - / - | 交通 | 【バス停】安波バス停: 徒歩約5分 |
名護市伊差川新築戸建②号棟
物件情報
価格 | 2,980万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ( 洋7.2 洋6 洋5.7 和4.5 LDK16.2 ※ルーフバルコニー有、 和室は洋風和室になります) | ||
建物面積 | 95.57m² / 28.91坪 | 土地面積 | 167.05m² / 50.53坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 2025年(新築) |
駐車場 | 2台 並列 •3台目 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | 木造 |
取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 名護市伊差川 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】伊差川入口: 徒歩約4分 |
名護市伊差川新築戸建①号棟
物件情報
価格 | 2,880万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ( 洋7.5 洋6 洋5 和4 LDK18.2 ※W.I.C 2帖✖2 和室は洋風和室になります) | ||
建物面積 | 95.58m² / 28.91坪 | 土地面積 | 141.98m² / 42.95坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 2025年(新築) |
駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | 木造 |
取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 名護市伊差川 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】伊差川入口: 徒歩約4分 |