ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
本部町崎本部売土地 860㎡
物件情報
| 価格 | 1,850万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 860m² / 260.15坪 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町崎本部 |
| 価格備考 | - | ||
金武町金武【売土地:626㎡】
物件情報
| 価格 | 3,600万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 626m² / 189.36坪 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 東6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 取引態様 | 一般媒介 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 (代金決済時) |
| 交通 | 【バス停】城原: 徒歩約1分 | 所在地 | 金武町金武 |
| 価格備考 | - | ||
名護市我部祖河【売土地:299.74㎡】
物件情報
| 価格 | 1,498万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 299.74m² / 90.67坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北3m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市我部祖河 |
名護市大中3丁目②号棟(新築戸建4LDK)
物件情報
| 価格 | 3,580万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋7.7 洋6 洋6 和5.2 LDK15) | ||
| 建物面積 | 106.1m² / 32.09坪 | 土地面積 | 122.78m² / 37.14坪 |
| 私道負担 | - | 築年月 | - |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | - | 接道方向 / 道路幅員 | 南東 |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第一種低層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 名護市大中3丁目 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 交通 | |