ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
本部町字瀬底中古戸建
物件情報
| 価格 | 2,300万円 | 階数 | 1階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK ( 洋4.5 和6 和4.5 和4.5 和4.5 LDK8) | ||
| 建物面積 | 82.8m² / 25.04坪 | 土地面積 | 595.32m² / 180.08坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 1977年07月(築49年) |
| 駐車場 | 3台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 未指定 | 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 本部町瀬底 |
名護市振慶名17区画分譲地
物件情報
| 価格 | 1,225万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 163.04m² / 49.31坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南東6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市振慶名 |
本部町字具志堅売土地
物件情報
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 11.43万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 346.99m² / 104.96坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】第一具志堅: 徒歩約1分 | 所在地 | 本部町具志堅 |
宜野座村宜野座売土地
物件情報
| 価格 | 5,484万円 | 坪単価 | 16万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1133m² / 342.73坪 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 西4.3m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / - | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 宜野座村宜野座 |