ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
名護市大西ハートフルタウンC号棟
物件情報
| 価格 | 【商談中】3,890万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋7.8 洋5.2 洋5.2 洋4.5 LDK17) | ||
| 建物面積 | 98.74m² / 29.86坪 | 土地面積 | 146.57m² / 44.33坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2027年01月(新築) |
| 駐車場 | 3台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東6m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 名護市大西5丁目 |
名護市大西ハートフルタウンB号棟
物件情報
| 価格 | 3,790万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ( 洋7.2 洋5.2 洋5.2 LDK18.5) | ||
| 建物面積 | 91.49m² / 27.67坪 | 土地面積 | 129.82m² / 39.27坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2027年01月(新築) |
| 駐車場 | 3台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東6m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 名護市大西5丁目 |
名護市大西ハートフルタウンA号棟
物件情報
| 価格 | 3,790万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ( 洋7.2 洋5.2 洋5.2 LDK17) | ||
| 建物面積 | 89.83m² / 27.17坪 | 土地面積 | 126.66m² / 38.31坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2027年01月(新築) |
| 駐車場 | 3台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東6m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 名護市大西5丁目 |
名護市屋部中古戸建
名護市屋部 934.63㎡
物件情報
| 価格 | 1億4,800万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 150.7m² / 45.58坪 | 土地面積 | 934.63m² / 282.72坪 |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | 3LDK ( 洋8.6 洋7 洋20.7 LDK29.8) | ペット | 可 |
| 築年月 | 2021年09月(築5年) | 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 未指定 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 名護市屋部 |
| 接道方向 / 道路幅員 | 西 | 構造 | - |
| 交通 | - | 価格備考 | - |
この物件の設備・条件
| その他条件 | バス/トイレ別 、ファミリー向き |
|---|
物件備考
| 備考 | 【担当:津波】 |
|---|