ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
本部町伊野波 1LDK
物件情報
| 価格 | 4,980万円 | 階数 | 1階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK ( 洋7.2 LDK14) | ||
| 建物面積 | 70.83m² / 21.42坪 | 土地面積 | 377.15m² / 114.08坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2021年02月(築4年) |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 未指定 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 所在地 | 本部町 伊野波 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | - |
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、ガスコンロ |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、浴槽 、シャンプードレッサー 、浴室乾燥機 |
| 家具・家電 | 冷房 、暖房 、洗濯機 、乾燥機 |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 建物設備 | プロパンガス 、ルーフバルコニー 、ロフト |
| その他条件 | 静かな場所 |
リナージュ 東村平良・2号棟
物件情報
| 価格 | 民泊転用 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK ( 洋8.2 洋6 LDK10.7) | ||
| 建物面積 | 149.03m² / 45.08坪 | 土地面積 | 149.03m² / 45.08坪 |
| 私道負担 | - | 築年月 | 2025年12月(新築) |
| 駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 西3.3m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 東村平良 |
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 交通 | 【バス停】平良: 徒歩約1分 |
| 価格備考 | - | ||
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、省エネ給湯器 、浄水器 、ガスコンロ 、コンロ三口以上 、システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、ユニットバス 、浴槽 、シャンプードレッサー 、独立洗面所 、追焚機能 、浴室乾燥機 、浴室1坪以上 、温水洗浄便座 |
| セキュリティ | TVホン(TVモニタ付インターホン) 、ディンプルキー |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | ウォークインクローゼット 、シューズボックス |
| 建物設備 | 上水道 、24時間換気システム 、プロパンガス 、オール洋間 |
| 構造 | 免震構造 、耐震構造 、ノンホルムアルデヒド |
| 評価・証明書 | 建設住宅性能評価書(新築時) 、フラット35・S適合証明書あり 、耐震基準適合証明書あり |
| その他条件 | 海が見える 、日当たり良し 、静かな場所 |
リナージュ 東村平良・1号棟
物件情報
| 価格 | 民泊転用 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK ( 洋6.8 洋5.2 LDK11.7) | ||
| 建物面積 | 119.03m² / 36坪 | 土地面積 | 119.03m² / 36坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2025年12月(新築) |
| 駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 西3.3m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | - |
| 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 東村平良 |
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 交通 | 【バス停】平良: 徒歩約1分 |
| 価格備考 | - | ||
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、省エネ給湯器 、浄水器 、ガスコンロ 、コンロ三口以上 、システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、ユニットバス 、シャンプードレッサー 、独立洗面所 、追焚機能 、浴室乾燥機 、浴室1坪以上 、浴室暖房 、トイレ2ヶ所 、温水洗浄便座 |
| セキュリティ | TVホン(TVモニタ付インターホン) 、ディンプルキー |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | ウォークインクローゼット 、シューズボックス 、全居室収納 |
| 建物設備 | 上水道 、複層ガラス 、24時間換気システム 、プロパンガス 、オール洋間 、南面バルコニー |
| 構造 | 制震構造 、免震構造 、耐震構造 |
| 評価・証明書 | 建設住宅性能評価書(新築時) 、フラット35・S適合証明書あり |
| その他条件 | 海が見える 、日当たり良し 、静かな場所 |
名護市大東2丁目(2号棟)
物件情報
| 価格 | 3,590万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋8 洋6 洋6 和6 LDK15.5) | ||
| 建物面積 | 109.30m² / 33.08坪 | 土地面積 | 126.03m² /38.13 坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年06月(新築) |
| 駐車場 | 2台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第二種中高層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市名護 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】名護十字路: 徒歩約6分 |