ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
名護市名護5号棟
物件情報
| 価格 | 成約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5.7 洋5 洋7.2 和4.5 LDK17.1) | ||
| 建物面積 | 98m² / 29.64坪 | 土地面積 | 254.91m² / 77.11坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2025年10月(新築) |
| 駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北8m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市名護 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】名護校前: 徒歩約20分 |
宜野座漢那4LDK・4号棟
物件情報
| 価格 | 2,680万円 | 階数 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5 洋5.7 洋7 和5.2 LDK15 | ||
| 建物面積 | 95.57m² / 28.9坪 | 土地面積 | 152.33m² / 46.07坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年02月(新築) |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 指定有 (令和8年3月上旬予定) | 接道方向 / 道路幅員 | 西4.2m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 宜野座漢那 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 交通 | 【バス停】漢那:・徒歩約3分 |
宜野座漢那4LDK・3号棟
物件情報
| 価格 | 2,680万円 | 階数 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5.7 洋6 洋7.2 和4.5 LDK16.2 | ||
| 建物面積 | 95.57m² / 28.9坪 | 土地面積 | 149.5m² / 45.22坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年02月(新築) |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 指定有 (令和8年3月上旬予定) | 接道方向 / 道路幅員 | 西4.2m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 宜野座漢那 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 交通 | 【バス停】漢那: 徒歩約3分 |
宜野座漢那4LDK・2号棟
物件情報
| 価格 | 2,880万円 | 階数 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5 洋6 洋7.5 和4.5 LDK16.2 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 157.61m² / 47.67坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年2月(新築) |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 指定有 (令和8年3月上旬予定) | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4.7m、 西4.2m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 未指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 宜野座漢那 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 交通 | 【バス停】漢那徒歩約3分 |
宜野座漢那4LDK・1号棟
物件情報
宜野座漢那4LDK・1号棟 漢那ビーチ近くで環境抜群です!
| 価格 | 2,780万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5.2 洋6 洋7.5 和5 LDK16 | ||
| 建物面積 | 98.82m² / 29.89坪 | 土地面積 | 158.91m² / 48.07坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年02月(新築) |
| 駐車場 |
2台 並列
|
地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 指定有 (令和8年3月上旬) | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4.7m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 宜野座漢那 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 交通 | 【バス停】漢那(うるま市向け): 徒歩約3分 |
売買土地名護市宇茂佐の森3丁目 1022.85㎡