不動産情報
本部町崎本部売土地 860㎡
本部町崎本部売土地 860㎡
物件情報
| 価格 | 1,850万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 860m² / 260.15坪 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町崎本部 |
| 価格備考 | - | ||
不動産情報
本部町崎本部売土地 860㎡
| 価格 | 1,850万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 860m² / 260.15坪 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町崎本部 |
| 価格備考 | - | ||
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。