ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
名護市屋部売土地
物件情報
| 価格 | 3,686万円 | 坪単価 | 18万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 677m² / 204.79坪 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 東5m、 南西4m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市屋部 |
名護市振慶名売土地
物件情報
| 価格 | 成約済 | 坪単価 | 8万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1239m² / 374.79坪 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】振慶名入口: 徒歩約6分 | 所在地 | 名護市振慶名 |
リアンコネクト202号室
物件情報
| 家賃 | 契約済み | 共益費 | 2,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ/1.1ヶ月 | 保証金 | - |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | - | 概算初期費用 | - |
| 料金備考 | - | ||
| 間取り | 2LDK ( 和6 和6 LDK7) | ||
| 部屋番号 | 202号 | 所在階/階数 | 2階 (2階建) |
| ペット | 不可 | 専有面積 | 40m² / 12.1坪 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 入居 | 相談 |
| 契約期間 | 定期借家契約 (2年) | 更新料 | - |
| 保証会社 | 加入要 | ||
| 所在地 | 名護市大南2丁目 1-30 | ||
| 駐車場 | 1台5,500円 並列 | 交通 | - |
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 |
|---|---|
| バス・トイレ | 浴槽 |
| 家具・家電 | 冷房 、暖房 |
| セキュリティ | インターフォン |
| 建物設備 | プロパンガス |
| 収納 | シューズボックス |
| その他条件 | 外国人入居可 |