ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
名護市宇茂佐の森四丁目 売土地
物件情報
| 価格 | 契約済 | 坪単価 | 32.69万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 227.51m² / 68.82坪 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 接道方向 / 道路幅員 | 南16m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】名護バスターミナル: 徒歩約15分 | 所在地 | 名護市宇茂佐の森4丁目 |
那覇市松山二丁目売土地
物件情報
| 価格 | 売却済み | 坪単価 | 143.24万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.48m² / 60.04坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 接道方向 / 道路幅員 | 北9m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【モノレール】美栄橋駅徒歩約7分 【バス停】若松入口: 徒歩約4分 |
所在地 | 那覇市松山2丁目 |
名護市伊差川90番3 売土地
物件情報
| 価格 | 3,030万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 500m² / 151.25坪 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4.6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 40% / 80% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市伊差川 |
本部町具志堅売土地
物件情報
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 2.71万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 549.74m² / 166.29坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西3m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 有り (13.5m2) 含む | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町具志堅 |