不動産情報
名護市我部祖河【売土地:299.74㎡】
名護市我部祖河【売土地:299.74㎡】
物件情報
| 価格 | 1,498万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 299.74m² / 90.67坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北3m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市我部祖河 |
不動産情報
名護市我部祖河【売土地:299.74㎡】
| 価格 | 1,498万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 299.74m² / 90.67坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北3m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市我部祖河 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。