不動産情報
本部町瀬底古民家
本部町瀬底古民家
物件情報
| 価格 | 2,980万円 | 階数 | 1階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK ( 洋6 和6 和4.5 和4.5 DK6) | ||
| 建物面積 | 52.31m² / 15.82坪 | 土地面積 | 348.4m² / 105.39坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 1976年(築50年) |
| 駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 東、 南西 |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 本部町瀬底 |
不動産情報
本部町瀬底古民家
| 価格 | 2,980万円 | 階数 | 1階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK ( 洋6 和6 和4.5 和4.5 DK6) | ||
| 建物面積 | 52.31m² / 15.82坪 | 土地面積 | 348.4m² / 105.39坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 1976年(築50年) |
| 駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 東、 南西 |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 本部町瀬底 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。