不動産情報
名護市屋部売土地
名護市屋部売土地
物件情報
| 価格 | 3,686万円 | 坪単価 | 18万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 677m² / 204.79坪 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 東5m、 南西4m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市屋部 |
不動産情報
名護市屋部売土地
| 価格 | 3,686万円 | 坪単価 | 18万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 677m² / 204.79坪 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 東5m、 南西4m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市屋部 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。