不動産情報
名護市真喜屋売土地
名護市真喜屋売土地
物件情報
| 価格 | 3,300万円 | 坪単価 | 8万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1364.27m² / 412.69坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西3.7m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】真喜屋: 徒歩約1分 | 所在地 | 名護市真喜屋 |
不動産情報
名護市真喜屋売土地
| 価格 | 3,300万円 | 坪単価 | 8万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1364.27m² / 412.69坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西3.7m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】真喜屋: 徒歩約1分 | 所在地 | 名護市真喜屋 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。