不動産情報
本部町字伊野波売土地
本部町字伊野波売土地
物件情報
| 価格 | 3,690万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 2425.33m² / 733.66坪 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 西3.6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 一般媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町伊野波 |
不動産情報
本部町字伊野波売土地
| 価格 | 3,690万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 2425.33m² / 733.66坪 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 西3.6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 一般媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町伊野波 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。