不動産情報
本部町具志堅売土地
本部町具志堅売土地
物件情報
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 2.71万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 549.74m² / 166.29坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西3m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 有り (13.5m2) 含む | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町具志堅 |
不動産情報
本部町具志堅売土地
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 2.71万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 549.74m² / 166.29坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西3m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 有り (13.5m2) 含む | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町具志堅 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。