不動産情報
名護市為又売土地
名護市為又売土地
物件情報
| 価格 | 販売中止 | 坪単価 | 20.03万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 713m² / 215.68坪 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北3.5m、 東4.5m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】名桜大入口: 徒歩約24分 | 所在地 | 名護市為又 |
不動産情報
名護市為又売土地
| 価格 | 販売中止 | 坪単価 | 20.03万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 713m² / 215.68坪 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北3.5m、 東4.5m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】名桜大入口: 徒歩約24分 | 所在地 | 名護市為又 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。