不動産情報
名護市古我知売土地
名護市古我知売土地
物件情報
| 価格 | 販売中止 | 坪単価 | 9.62万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1460.71m² / 441.86坪 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】我部祖河: 徒歩約16分 | 所在地 | 古我知 |
不動産情報
名護市古我知売土地
| 価格 | 販売中止 | 坪単価 | 9.62万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1460.71m² / 441.86坪 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】我部祖河: 徒歩約16分 | 所在地 | 古我知 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。