不動産情報
今帰仁村字兼次売り土地
今帰仁村字兼次売り土地
物件情報
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | 7.32万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 149m² / 45.07坪 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北 / 5m |
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 今帰仁村兼次 |
| 価格備考 | - | ||
この物件の設備・条件
| 立地 | 高台 、更地 |
|---|---|
| その他 | プロパンガス 、上水道 |
物件備考
物件備考
|
|---|
不動産情報
今帰仁村字兼次売り土地
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | 7.32万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 149m² / 45.07坪 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北 / 5m |
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | - | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 今帰仁村兼次 |
| 価格備考 | - | ||
| 立地 | 高台 、更地 |
|---|---|
| その他 | プロパンガス 、上水道 |
物件備考
|
|---|
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。