不動産情報
本部町字石川売土地
本部町字石川売土地
物件情報
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 745m² / 225.4坪 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東/7m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】記念公園前: 徒歩約14分 | 所在地 | 本部町字石川 |
| 価格備考 | |||
この物件の設備・条件
| 立地 | 更地 |
|---|---|
| その他 | 上水/プロパンガス |
物件備考
| 備考 |
|
|---|
不動産情報
本部町字石川売土地
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 745m² / 225.4坪 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東/7m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】記念公園前: 徒歩約14分 | 所在地 | 本部町字石川 |
| 価格備考 | |||
| 立地 | 更地 |
|---|---|
| その他 | 上水/プロパンガス |
| 備考 |
|
|---|
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。