ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
名護市伊差川90番3 売土地
物件情報
| 価格 | 3,030万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 500m² / 151.25坪 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4.6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 40% / 80% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 名護市伊差川 |
本部町具志堅売土地
物件情報
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 2.71万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 549.74m² / 166.29坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西3m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 有り (13.5m2) 含む | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町具志堅 |
南城市佐敷新里売土地
物件情報
| 価格 | 3,445万円 | 坪単価 | 18万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 632.57m² / 191.35坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東4m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】新里: 徒歩約3分 | 所在地 | 南城市佐敷新里 |
本部町山川中古戸建
物件情報
| 価格 | 契約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK ( 洋6 洋4 洋3.8 洋3.8 和4 LDK12 ※5LDK+LDK ※1階と2階にLDKがありますので二世帯での生活が可能です) | ||
| 建物面積 | 115.92m² / 35.07坪 | 土地面積 | 580.39m² / 175.57坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2019年06月(築5年) |
| 駐車場 | 8台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東4m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 未指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 本部町山川 |