ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
宜野座漢那4LDK・1号棟
物件情報
宜野座漢那4LDK・1号棟 漢那ビーチ近くで環境抜群です!
| 価格 | 2,780万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5.2 洋6 洋7.5 和5 LDK16 | ||
| 建物面積 | 98.82m² / 29.89坪 | 土地面積 | 158.91m² / 48.07坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年02月(新築) |
| 駐車場 |
2台 並列
|
地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 指定有 (令和8年3月上旬) | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4.7m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 宜野座漢那 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 交通 | 【バス停】漢那(うるま市向け): 徒歩約3分 |
名護市大東2丁目(4号棟)
物件情報
| 価格 | 3,590万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋8 洋6 洋6 和6 LDK15.5) | ||
| 建物面積 | 108.75m² / 32.9坪 | 土地面積 | 174.72m² / 52.85坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年06月(新築) |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第二種中高層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市名護 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】名護十字路: 徒歩約6分 |
名護市川上2号棟
物件情報
| 価格 | 契約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ( 洋8.5 洋4.5 洋6 LDK13 ※※3LDK+2WIC) | ||
| 建物面積 | 109.02m² / 32.97坪 | 土地面積 | 220.47m² / 66.69坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2025年12月(新築) |
| 駐車場 | 3台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 ((2025/12下旬ごろ予定)) | 接道方向 / 道路幅員 | 北東1.5m、 南4.1m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市川上 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | - |
名護市川上1号棟
物件情報
| 価格 | 契約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋6.5 洋5.3 洋4.8 洋4.8 LDK17) | ||
| 建物面積 | 108.89m² / 32.93坪 | 土地面積 | 153.68m² / 46.48坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2025年12月(新築) |
| 駐車場 | 3台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 (2025年12月) | 接道方向 / 道路幅員 | 北東1.5m、 南4.1m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市川上 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | - |