ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
【成約済】名護市大東2丁目(5号棟)
物件情報
| 価格 | 成約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋8 洋6 洋6 和6 LDK15.5) | ||
| 建物面積 | 109.30m² / 33.08坪 | 土地面積 | 126.03m² /38.13 坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年06月(新築) |
| 駐車場 | 2台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第二種中高層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市名護 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】名護十字路: 徒歩約6分 |
名護市名護5号棟
物件情報
| 価格 | 成約済 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5.7 洋5 洋7.2 和4.5 LDK17.1) | ||
| 建物面積 | 98m² / 29.64坪 | 土地面積 | 254.91m² / 77.11坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2025年10月(新築) |
| 駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北8m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 名護市名護 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】名護校前: 徒歩約20分 |
宜野座漢那4LDK・4号棟
物件情報
| 価格 | 2,680万円 | 階数 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5 洋5.7 洋7 和5.2 LDK15 | ||
| 建物面積 | 95.57m² / 28.9坪 | 土地面積 | 152.33m² / 46.07坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2026年02月(新築) |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 指定有 (令和8年3月上旬予定) | 接道方向 / 道路幅員 | 西4.2m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 宜野座漢那 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 交通 | 【バス停】漢那:・徒歩約3分 |
売買土地名護市宇茂佐の森3丁目 1022.85㎡