ESTATE
写真で確認できる不動産情報を発信
売却をお考えの方が少しでもご参考となるよう、これまでにお取引が成立した土地や物件の様子がわかるような写真をご紹介しております。価格や土地面積をはじめとする必要情報をまとめて記載しておりますが、掲載されている情報以外にも詳しく知りたい内容がある方や、ご自身がご検討されている不動産と併せて確認したいことがある方は、気軽にお問い合わせください。
本部町字伊野波売土地
物件情報
| 価格 | 3,690万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 2425.33m² / 733.66坪 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 西3.6m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 一般媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | - | 所在地 | 本部町伊野波 |
本部町豊原売土地529-1
物件情報
| 価格 | 3,614万円 | 坪単価 | 13万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 919m² / 277.99坪 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西8m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】記念公園前 | 所在地 | 本部町豊原 |
本部町豊原売土地503-3
物件情報
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.46m² / 50.05坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西8m、 北西9.8m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】記念公園前 | 所在地 | 本部町豊原 |
本部町豊原売土地503-1
物件情報
| 価格 | 5,890万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1497.56m² / 453.01坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 接道方向 / 道路幅員 | 南東9.8m、 南西8m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】記念公園前 | 所在地 | 本部町豊原 |
売買土地名護市振慶名 6514㎡